吳** | 設(shè)備部經(jīng)理 | ¥27200 | 看差距 | ||
廖** | 煤礦事業(yè)部總經(jīng)理 | ¥28200 | 看差距 | ||
黃** | 25屆電氣實(shí)習(xí)崗 | ¥7300 | 看差距 | ||
男 | 姜** | 工作20年 | 市政總監(jiān)理工程師 | ¥12600 | 看差距 |
白** | 鐵前設(shè)備副廠長 | ¥19000 | 看差距 | ||
高** | 機(jī)修工 | ¥11100 | 看差距 | ||
林** | 測量工程師 | ¥10800 | 看差距 | ||
劉** | 計算機(jī)軟件維護(hù) | ¥5600 | 看差距 | ||
郭** | 橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10500 | 看差距 | ||
1** | 預(yù)算員 | ¥6160 | 看差距 | ||
賈** | 外貿(mào)員 | ¥4950 | 看差距 | ||
彭** | 測試工程師 | ¥23000 | 看差距 | ||
付** | 造價工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
歐** | 子公司運(yùn)營部經(jīng)理 | ¥8320 | 看差距 | ||
朱** | 設(shè)計代表 | ¥12400 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017